| OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE | CENA |
| 1. | Motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 |
| 2. | Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób
łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c., pojazd
trójkołowy powyżej 0,4t m.w. 1) | 98,00 |
| 3. | Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej
3,5t do 16t d.m.c. | 153,00 |
| 4. | Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej
16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 |
| 5. | Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 |
| 6. | Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c. | 40,00 |
| 7. | Przyczepa ciężarowa rolnicza pow. 1,5t do 6t d.m.c. | 50,00 |
| 8. | Przyczepa ciężarowa rolnicza pow. 6t d.m.c. | 70,00 |
| 9. | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t d.m.c | 78,00 |
| 10. | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna pow. 3,5t do 16t d.m.c | 163,00 |
| 11. | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t d.m.c. | 177,00 |
| 12. | Pojazd przystosowany do zasilania gazem ( za badanie specjalistyczne) | 63,00 |
| 13. | Motorower | 50,00 |
| 14. | Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 |
| PONOWNE SPRAWDZENIE MECHANIZMÓW I ZESPOŁÓW W POJEŹDZIE,
W KTÓRYM STWIERDZONO USTERKI W TRAKCIE BADAŃ TECHNICZNYCH
W ZAKRESIE | |
| 15. | Skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 |
| 16. | Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 |
| 17. | Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 |
| 18. | Toksyczności spalin | 14,00 |
| 19. | Poziomu hałasu | 20,00 |
| 20. | Geometrii kół jednej osi | 36,00 |
| 21. | Działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 |
| 22. | Wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 |
| DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ
ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGO W RAZIE UZASADNIONEGO
PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO
LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA | |
| 23. | Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki
techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) | 20,00 |
| 24. | Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
| 25. | Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 |
| DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ
STAROSTĘ W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA
BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA
OCHRONY ŚRODOWISKA | |
| 26. | Co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych.
3) | 20,00 |
| 27. | Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
| POZOSTAŁE DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU | |
| 28. | Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warun.dodat.) | 42,00 |
| 29. | Który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 |
| 30. | Który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 |
| 31. | Autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 |
| 32. | Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego ( za warunki dodatkowe ) | 48,00 |
| 33. | W którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących
zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 |
| 34. | O którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym. | 50,00 |
| 35. | Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji. | 60,00 |
| 36. | Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentow wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczyl on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska. | 94,00 |
| 37. | Pojazd, w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. | 94,00 |
| 38. | Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym. | 50,00 |
| 39. | Pojazd, dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego. | 120,00 |
| SPRAWDZENIE SPEŁNIANIA DODATKOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH
DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
PRZEPROWADZANE W STACJACH KONTROLI POJAZDÓW | |
| 40. | Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy. 1) | 35,00 |
| 41. | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych
do wykonywania czynności na drodze4) | 21,00 |
| 42. | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów
ciężarowych przystosowanych do przewozu osób. 4) | 48,00 |
| 43. | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu
miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej. 2) | 41,00 |
| 44. | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu
szkolnego. 4) | 41,00 |
| 45. | Wykonanie numeru nadwozia | 49,00 |
| 46. | Wykonanie numeru silnika | 49,00 |
| 47. | Wykonanie tabliczki i jej zamocowanie | 36,00 |
| 48. | Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków
technicznych | 82,00 |
| 49. | Pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego
pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami
bezpieczeństwa jazdy.5) | 255,00 |